El rol que asignemos a cada usuario determinará qué puede y qué no puede hacer en área de trabajo. Aquí tenemos una tabla extraída de la documentación de Microsoft en la que se muestran los diferentes privilegios asociados a cada uno de los roles:
| Funcionalidad | Administrador | Miembro | Colaborador | Visor |
|---|---|---|---|---|
| Actualizar y eliminar el área de trabajo. | ||||
| Agregar o quitar personas, incluidos otros administradores. | ||||
| Permitir que los colaboradores actualicen la aplicación para el área de trabajo. | ||||
| Agregar miembros u otros usuarios con permisos inferiores. | ||||
| Publicar, anular la publicación y cambiar los permisos de una aplicación. | ||||
| Actualizar una aplicación. | Si se permite | |||
| Compartir un elemento o una aplicación.2 | ||||
| Permitir que otros usuarios vuelvan a compartir elementos. | ||||
| Características de aplicaciones en casa de compañeros. | ||||
| Administrar los permisos de conjunto de datos. | ||||
| Paneles de características e informes en la casa de sus compañeros. | ||||
| Crear, editar y eliminar contenido, como informes, en el área de trabajo. | ||||
| Publique informes en el área de trabajo y elimine el contenido. | ||||
| Crear un informe en otra área de trabajo en función de un conjunto de datos de esta área de trabajo. | ||||
| Copiar un informe. | ||||
| Cree métricas basadas en un conjunto de datos del área de trabajo. | ||||
| Programar las actualizaciones de datos a través de la puerta de enlace local. | ||||
| Modificar la configuración de la conexión de la puerta de enlace. | ||||
| Ver un elemento e interactuar con él. | ||||
| Lee los datos almacenados en flujos de datos del área de trabajo. |